Zápasy LMŽD - sk.20 - 2019/2020
Den | Datum | Čas | Domácí | Hosté | Výsledky |
So | 07.09.2019 | 9:00 | HC Buldoci Neratovice | HC Nymburský Lev | 5:2 |
So | 14.9.2019 | 13:15 | HC Letci Letňany | HC Buldoci Neratovice | 4:1 |
Ne | 22.09.2019 | 9:00 | HC Benátky n.J. | HC Buldoci Neratovice | 3:8 |
So | 28.9.2019 | 10:55 | HK Kralupy n.Vltavou | HC Buldoci Neratovice | 2:19 |
So | 05.10.2019 | 9:00 | HC Buldoci Neratovice | BK Mladá Boleslav | 6:5 |
So | 12.10.2019 | 13:15 | HC Nymburský Lev | HC Buldoci Neratovice | 0:4 |
So | 19.10.2019 | 9:00 | HC Buldoci Neratovice | HC Letci Letňany | 10:1 |
Ne | 20.10.2019 | 9:00 | HC Buldoci Neratovice | HC Benátky n.J. | 18:4 |
Ne | 27.10.2019 | 9:00 | HC Buldoci Neratovice | HK Kralupy n.Vltavou | 15:3 |
So | 02.11.2019 | 10:00 | BK Mladá Boleslav | HC Buldoci Neratovice | 0:4 |
Zápasy LMŽD - sk.22 - 2018/2019
Nadstavbová část
Den | Datum | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek |
So | 24.11 | 9:00 | HC Lev Benešov | HC Buldoci Neratovice | 3:2 |
So | 1.12. | 10:00 | HC Hvězda Praha | HC Buldoci Neratovice | 3:4 |
Ne | 2.12. | 9:00 | HC Buldoci Neratovice | SK Sršni Kutná Hora | 7:1 |
Po | 10.12. | 17:45 | HC Slavia Praha | HC Buldoci Neratovice | 4:5 |
St | 12.12. | 16:00 | HC Buldoci Neratovice | SK Černošice | 9:6 |
Ne | 16.12. | 9:00 | PZ Kladno | HC Buldoci Neratovice | 3:10 |
Ne | 23.12. | 12:30 | HC Sparta Praha | HC Buldoci Neratovice | 2:7 |
So | 5.1. | 9:00 | HC Buldoci Neratovice | Rytíři Kladno | 9:4 |
Ne | 6.1. | 11:00 | HC Berounští Medvědi | HC Buldoci Neratovice | 5:5 |
So | 12.1. | 9:00 | HC Buldoci Neratovice | HC Lev Benešov | 0:4 |
So | 19.1. | 9:00 | HC Buldoci Neratovice | HC Hvězda Praha | 2:10 |
So | 2.2. | 9:15 | SK Sršni Kutná Hora | HC Buldoci Neratovice | 4:9 |
So | 9.2. | 9:00 | HC Buldoci Neratovice | HC Slavia Praha | 4:10 |
So | 16.2. | 9:00 | SK Černošice | HC Buldoci Neratovice | 4:6 |
So | 2.3. | 9:00 | HC Buldoci Neratovice | PZ Kladno | 3:5 |
Ne | 10.3. | 9:00 | HC Buldoci Neratovice | HC Sparta Praha | 5:4 |
So | 16.3. | 11:15 | Rytíři Kladno | HC Buldoci Neratovice | 3:15 |
So | 23.3. | 9:00 | HC Buldoci Neratovice | HC Berounští Medvědi | 5:4 |
Základní část
Den | Datum | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek |
So | 15.9. | 9:00 | HC Buldoci Neratovice | HC Nymburský Lev | 7:1 |
So | 22.9. | 10:00 | BK Mladá Boleslav | HC Buldoci Neratovice | 2:8 |
So | 29.9. | 9:00 | HC Buldoci Neratovice | HC Junior Mělník | 18:1 |
So | 6.10. | 9:00 | HC Benátky nad Jizerou | HC Buldoci Neratovice | 1:3 |
So | 13.10. | 9:00 | HC Buldoci Neratovice | HC Letci Letňany | 10:1 |
Ne | 14.10. | 10:30 | HC Nymburský Lev | HC Buldoci Neratovice | 7:10 |
So | 20.10. | 9:00 | HC Buldoci Neratovice | BK Mladá Boleslav | 12:2 |
So | 27.10. | 10:15 | HC Slovan Louny | HC Buldoci Neratovice | 4:4 |
Ne | 4.11. | 13:15 | HC Buldoci Neratovice | HC Benátky nad Jizerou | 7:3 |
Ne | 11.11. | 10:00 | HC Letci Letňany | HC Buldoci Neratovice | 0:5 kont. |