Poslední utkání
2. kolo, neděle 25.2.
Příbram, Zimní stadion
Tabulka
| # | Tým | Z | V | VP | PP | P | VB | IB | +/- | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HC TNP Praha | 19 | 15 | 0 | 0 | 4 | 159 | 82 | +77 | 45 |
| 2. | HC Kobra Praha B | 19 | 14 | 1 | 0 | 4 | 105 | 66 | +39 | 44 |
| 3. | HC Příbram B | 19 | 14 | 1 | 0 | 4 | 117 | 59 | +58 | 44 |
| 4. | HC Nymburský Lev, z.s. | 19 | 12 | 1 | 1 | 5 | 130 | 59 | +71 | 39 |
| 5. | HC Buldoci Neratovice | 19 | 12 | 1 | 0 | 6 | 111 | 65 | +46 | 38 |
| 6. | HC Berounští Medvědi | 19 | 10 | 1 | 1 | 7 | 99 | 77 | +22 | 33 |
| 7. | Tatran Sedlčany | 19 | 10 | 0 | 0 | 9 | 96 | 82 | +14 | 30 |
| 8. | HC Cvočkaři Hořovice | 19 | 8 | 1 | 2 | 8 | 93 | 90 | +3 | 28 |
| 9. | SK Černošice B | 19 | 7 | 1 | 2 | 9 | 76 | 93 | -17 | 25 |
| 10. | HC Smíchov 1913 | 19 | 6 | 1 | 0 | 12 | 87 | 98 | -11 | 20 |
| 11. | HK Příbram 99 | 19 | 6 | 0 | 2 | 11 | 79 | 123 | -44 | 20 |
| 12. | SK Žižkov Praha | 19 | 5 | 0 | 1 | 13 | 92 | 167 | -75 | 16 |
| 13. | HC Letci Letňany B | 19 | 5 | 0 | 0 | 14 | 97 | 128 | -31 | 15 |
| 14. | HC Hvězda Kladno | 19 | 0 | 1 | 0 | 18 | 62 | 214 | -152 | 2 |
| 15. | HC Rakovník B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


